Bảng cân nặng thai nhi theo tuần chuẩn mới nhất 2026
Cùng theo dõi Bảng cân nặng thai nhi theo tuần chuẩn mới nhất 2026. Để theo dõi kích thước chuẩn dành riêng cho trẻ em Việt Nam trong suốt quá trình phát triển thai kỳ.
Bảng cân nặng thai nhi (hay còn gọi là Biểu đồ tăng trưởng của thai nhi) là một danh sách ghi rõ những số liệu chuẩn về kích thước và cân nặng của thai nhi theo từng tuần tuổi trong suốt quá trình phát triển của thai kỳ. Biểu đồ thường sử dụng các số đo như đường kính hộp sọ từ trán ra sau gáy, chu vi vòng đầu, chu vi vòng bụng, chiều dài đầu – mông hoặc chiều dài đầu – chân và cân nặng để đánh giá sự phát triển của thai nhi.
Dưới đây là bảng cân nặng thai nhi tiêu chuẩn theo tuần dành riêng cho trẻ em Việt Nam mà mẹ nên tham khảo để sớm nắm bắt được nhịp tăng trưởng của bé:
Tuổi thai (tuần tuổi) | Chiều dài (cm) | Cân nặng (gam) |
Tuần thứ 1 | Trứng được thụ tinh, phôi thai đang hình thành | |
Tuần thứ 2 | ||
Tuần thứ 3 | ||
Tuần thứ 4 | ||
Tuần thứ 5 | Hệ thần kinh hình thành | |
Tuần thứ 6 | ||
Tuần thứ 7 | Phôi thai toàn thiện | |
Tuần thứ 8 | 1.6 cm | 1 gam |
Tuần thứ 9 | 2.3 cm | 2 gam |
Tuần thứ 10 | 3.1 cm | 4 gam |
Tuần thứ 11 | 4.1 cm | 7 gam |
Tuần thứ 12 | 5.4 cm | 14 gam |
Tuần thứ 13 | 7.4 cm | 23 gam |
Tuần thứ 14 | 8.7 cm | 43 gam |
Tuần thứ 15 | 10.1 cm | 70 gam |
Tuần thứ 16 | 11.6 cm | 100 gam |
Tuần thứ 17 | 13.0 cm | 140 gam |
Tuần thứ 18 | 14.2 cm | 190 gam |
Tuần thứ 19 | 15.3 cm | 240 gam |
Tuần thứ 20 | 16.4 cm | 300 gam |
Tuần thứ 21 | 25.6 cm | 360 gam |
Tuần thứ 22 | 27.8 cm | 430 gam |
Tuần thứ 23 | 28.9 cm | 501 gam |
Tuần thứ 24 | 30.0 cm | 600 gam |
Tuần thứ 25 | 34.6 cm | 660 gam |
Tuần thứ 26 | 35.6 cm | 760 gam |
Tuần thứ 27 | 36.6 cm | 875 gam |
Tuần thứ 28 | 37.6 cm | 1005 gam |
Tuần thứ 29 | 38.6 cm | 1153 gam |
Tuần thứ 30 | 39.9 cm | 1319 gam |
Tuần thứ 31 | 41.1 cm | 1502 gam |
Tuần thứ 32 | 42.4 cm | 1702 gam |
Tuần thứ 33 | 43.7 cm | 1918 gam |
Tuần thứ 34 | 45.0 cm | 2146 gam |
Tuần thứ 35 | 46.2 cm | 2383 gam |
Tuần thứ 36 | 47.4 cm | 2622 gam |
Tuần thứ 37 | 48.6 cm | 2859 gam |
Tuần thứ 38 | 49.8 cm | 3083 gam |
Tuần thứ 39 | 50.7 cm | 3288 gam |
Tuần thứ 40 | 51.2 cm | 3462 gam |
Lưu ý:
- Từ tuần thứ 8 – 20: Chiều dài thai nhi được tính từ đỉnh đầu tới mông;
- Từ tuần thứ 21 – 40: Chiều dài thai nhi được tính từ đỉnh đầu tới chân.
Leave a Reply